聯系電話:
0550-7098801

一、產品功能及特點
| 電壓Vx | 0.2%RD~0.5%RD |
| 電流Ixx | 0.2%RD~0.5%RD |
| 有功功率P | 0.5%RD |
| 無功功率Q | 0.5%RD |
| 視在功率S | 0.5%RD |
| 功率因數PF | 0.5%RG |
| 有功電能Wh | 0.5%RD |
| 無功電能Qh | 1.0%RD |
| 零序電流IO | 1%RG |
| 頻率Hz | 0.2%RG |
上一篇:2100智能電力測控儀