聯(lián)系電話:
0550-7098801

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電纜 > 扁平電纜 > YJGCFPB 3*35+3*16/3高壓扁電纜

簡要描述:YJGCFPB 3*35+3*16/3高壓扁電纜
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-19
訪 問 量:1152露天用卷筒電纜,高壓扁平電纜YJGCFPB 3*35+3*16/3
技術(shù)參數(shù):
線芯長期允許工作溫度為85℃。
電纜導(dǎo)體zui高額定溫度為90℃。
短路時(zui長持續(xù)時間不超過5秒)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。
電纜允許zui低環(huán)境溫度:-33℃。
電纜允許zui小彎曲半徑:用于固定設(shè)備時為6D;以自由活動方式連接時為10D;用電纜盤收放時為12D;用轉(zhuǎn)向?qū)л啎r為15D(其中D為電纜直徑)。
| 型號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 平均外形尺寸(mm) | 20 ℃導(dǎo)體外形電阻≤ (Ω/km) | 參考重量(kg/km) | |
| 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
| YJGCFPB-10KV | 3×16+3×16/3 | 126/0.04 | (70-75)×(31-33) | 1.21 | 1.24 | 3700 |
| 3×25+3×16/3 | 196/0.40 | (76-81)×(33-35) | 0.780 | 0.795 | 4300 | |
| 3×35+3×16/3 | 276/0.40 | (79-84)×(34-36) | 0.554 | 0.565 | 4800 | |
| YJGCFPB-6KV | 3×16+3×16/3 | 126/0.04 | (62-64)×(27-28) | 1.21 | 1.24 | 2815 |
| 3×25+3×16/3 | 196/0.40 | (66-69)×(29-31) | 0.780 | 0.795 | 4100 | |
| 3×35+3×16/3 | 276/0.40 | (70-73)×(30-33) | 0.554 | 0.565 | 4750 | |
| 3×50+3×16/3 | 396/0.40 | (76-79)×(32-35) | 0.386 | 0.393 | 6300 | |
| 3×70+3×25/3 | 360/0.50 | (82-85)×(34-37) | 0.272 | 0.277 | 7380 | |
| 3×95+3×35/3 | 475/0.50 | (88-92)×(36-39) | 0.206 | 0.210 | 7800 | |
| 3×120+3×35/3 | 608/0.50 | (96.5-100)×(39-41) | 0.161 | 0.164 | 9500 | |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖