聯(lián)系電話:
0550-7098801

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電纜 > 扁平電纜 > YFFB-L型承拉扁平軟電纜

簡(jiǎn)要描述:YFFB-L型承拉扁平軟電纜
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-19
訪 問 量:1012彈性體絕緣及護(hù)套承拉扁平軟電纜YFFB-L型
| 芯數(shù)×導(dǎo)體 標(biāo)稱截面積 mm2 | 電纜外形 近似尺寸 mm | 電纜參考重量 kg/km | 電纜承拉件抗力 總合不小于 KN |
| 3×10 | 10.1×26.7 | 575 | 4.58 |
| 3×16 | 11.6×30.6 | 795 | 4.58 |
| 3×25 | 14.4×38.2 | 1212 | 4.58 |
| 3×35 | 15.7×42.5 | 1579 | 8.72 |
| 3×50 | 18.1×50.1 | 2213 | 8.72 |
| 3×70 | 22.2×61.2 | 3201 | 18.48 |
| 3×95 | 24.5×66.9 | 4027 | 18.48 |
| 3×120 | 27.5×75.7 | 5048 | 26.66 |
| 3×150 | 29.8×82.6 | 6233 | 34.85 |
| 3×185 | 32.7×91.3 | 7511 | 41.52 |
| 3×240 | 37.2×103.4 | 9851 | 53.28 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖